中芯国际 (981.HK)
港股关注更新于 2026/04/30
中芯国际 (981.HK)
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 港股代码 | 981.HK |
| A股代码 | 688981.SH |
| 主营业务 | 半导体晶圆代工 |
| 行业地位 | 中国半导体制造龙头 |
| 当前价 | HK$70.00(04-30,+6.4%) |
| PE(TTM) | ~103x(H股) |
| 52周高/低 | HK$77.15 / HK$49.32 |
持仓信息
观察中(无持仓) — V型反转+42%,等回调
基本面
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| FY2025营收 | 673.2亿(+16.5%) |
| FY2025净利 | 50.4亿(+36.3%) |
| ROE | 3.37% |
| 负债率 | 33.0% |
技术面关键价位
| 类型 | 价位 |
|---|---|
| 压力 | HK$72-77 |
| 当前 | HK$70.00 |
| 支撑 | HK$64-66 |
| 止损 | HK$59.50 |
相关预案
- [[981.HK-中芯国际/2026-04-30-trading-plan]](建档:2026-04-30)
预案状态
🟢 V型反转+4/23天量突破确认,趋势信号俱佳。方案A⭐:等回调64-66入场HK$65,止损HK$59.50,T2=HK$77。今天+6.4%不追高。
共 1 个历史版本
2026-04-30最新
中芯国际(981.HK)交易预案
日期: 2026-04-30
当前价: HK$70.00(+6.4%)
状态: 🟢 Stage 2 推进,等回调
一、行情速览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 当前价 | HK$70.00 |
| 阶段低 | HK$49.32(3/29) |
| 4周涨幅 | +42% |
| 今日涨幅 | +6.4% |
| 成交量 | 8,776万股(60亿HKD) |
二、技术面
趋势:V型反转 → Stage 2 推进 ✅
1-2月 75→67 高位回落
3月 67→49 恐慌杀跌(3/22天量1.07亿股,投降底)
4月 49→70 V型反转(+42%)
4/23 放量1.98亿股突破(机构建仓信号)
- 涨放量、跌缩量 → 量价配合健康
- 4/23 1.98亿股天量突破是关键确认信号
- 当前贴近70关口,今日+6.4%突破中
- 上方72-77是2月套牢密集区,压力
关键价位:
| 类型 | 价位 | 说明 |
|---|---|---|
| 压力 | 72-77 | 2月密集成交区 |
| 当前 | 70.00 | 突破中 |
| 支撑 | 64-66 | 4/23突破颈线区 |
| 强支撑 | 60 | 整数关口+前低 |
| 止损 | 59.50 | 跌破则趋势破坏 |
三、基本面
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| PE(TTM) | ~103x(H股) | 🔴 极高,稀缺性溢价 |
| PB | 6.26x | 🔴 |
| FY2025营收 | 673亿(+16.5%) | 🟢 |
| FY2025净利 | 50.4亿(+36.3%) | 🟢 |
| ROE | 3.37% | 🟡 重资产行业特征 |
| 毛利率 | 21.62% | 🟡 代工中游水平 |
| 负债率 | 33.0% | 🟢 |
催化剂: DeepSeek-V4开源 + AI算力需求 + 半导体国产替代 + 南向资金流入 定位: 中国半导体制造绝对龙头,战略不可替代性极强
四、Penfold 判定
| Setup 三步 | 状态 |
|---|---|
| 趋势向上? | ✅ V型反转+放量突破 |
| 回调到价值区? | 🟡 当前70是突破进行时,不是回调 |
| 确认信号? | ✅ 4/23天量突破已确认 |
趋势和信号都有,问题是今天+6.4%冲70,不适合今天追。
五、方案
方案A:等回调64-66 ⭐
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 等什么 | 缩量回踩64-66颈线区确认支撑 |
| 入场价 | HK$65.00 |
| 止损 | HK$59.50(-8.5%) |
| T1 | HK$72(+10.8%) |
| T2 | HK$77(+18.5%) |
| 仓位 | ≤15% |
| 盈亏比 | (72-65)/(65-59.5) = 1.27:1 🟡 |
⚠️ PE极高,止损必须严格执行。估值不提供任何保护。
方案B:等确认站上70
| 触发 | 连续2日站稳70,回踩不破 |
|---|---|
| 入场 | HK$71,止损65 |
六、Penfold检查
| # | 状态 |
|---|---|
| 趋势向上? | ✅ |
| 有确认信号? | ✅ 4/23天量突破 |
| 价格在入场区? | ❌ 今天涨6.4%,不适合追 |
趋势+信号都确认,但今天追高不值得。等它回踩64-66。