泡泡玛特 (9992.HK)
港股关注更新于 2026/04/30
泡泡玛特 (9992.HK)
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 港股代码 | 9992.HK |
| 主营业务 | 潮流玩具/IP消费 |
| IP矩阵 | LABUBU/MOLLY/DIMOO等 |
| 当前价 | HK$155.10(04-29,-1.1%) |
| PE | 14.6x |
| 52周高/低 | HK$274.20 / HK$140.10 |
持仓信息
观察中(无持仓) — 腰斩后横盘筑底,等突破165
基本面
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| FY2025营收 | ~413.67亿HKD |
| FY2025净利 | ~142.37亿HKD |
| ROE | 57.4% 🔥 |
| 毛利率 | 72.1% 🔥 |
| 净利率 | 34.4% |
技术面关键价位
| 类型 | 价位 |
|---|---|
| 强压力 | HK$274 |
| 中压力 | HK$165-170 |
| 当前 | HK$155.10 |
| 支撑 | HK$148-150 |
| 强支撑 | HK$140 |
相关预案
- [[9992.HK-泡泡玛特/2026-04-30-trading-plan]](建档:2026-04-30)
预案状态
🟡 PE 14.6x + ROE 57% + 毛利率72%,基本面极稀缺但趋势未转多。方案A:等放量突破165回踩确认,入场HK$166,止损HK$148。方案B:等回踩140-148止跌。
共 1 个历史版本
2026-04-30最新
泡泡玛特(9992.HK)交易预案
日期: 2026-04-30
当前价: HK$155.10
状态: 🟡 暴跌后筑底,横盘等方向
一、行情速览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 当前价 | HK$155.10 |
| 52周高 | HK$274.20(2/10) |
| 52周低 | HK$140.10(3/29) |
| 从高点回撤 | -43.4%(腰斩) |
| 区间横盘 | 148-165(4月至今) |
二、技术面
趋势:暴跌后横盘筑底,尚未转势
2月 223→274(+23%)放量冲顶
2-3月 274→207 缩量阴跌
3/24 223→168 天量闪崩(-24.6%,成交135M股)
3/29 140.1 恐慌底
4月 140→165→155 筑底横盘
- 3/24闪崩是机构出逃信号(换手率极高),但140见底后未创新低
- 当前窄幅震荡(148-165),等待方向选择
- 量能已从峰值萎缩70-80%,恐慌释放完毕
关键价位:
| 类型 | 价位 | 说明 |
|---|---|---|
| 强压力 | 274 | 历史高点 |
| 中压力 | 165-170 | 4月反弹高点 |
| 当前 | 155.10 | |
| 支撑 | 148-150 | 3/29低点+4月多次测试 |
| 强支撑 | 140 | 恐慌底 |
三、基本面(惊人地好)
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| PE | 14.6x | 🟢🟢 历史低位! |
| ROE | 57.4% | 🟢🟢🟢 顶级 |
| 毛利率 | 72.1% | 🟢🟢🟢 奢侈品级 |
| 净利率 | 34.4% | 🟢🟢 |
| FY2025净利 | ~131亿RMB | 🟢🟢 |
→ PE仅14.6倍、ROE 57%、毛利率72%的组合极其罕见。基本面是目前核心池中最强的。
催化剂: LABUBU冰箱联名秒罄(IP变现力验证),段永平发声看好
四、Penfold判定
| Setup 三步 | 状态 |
|---|---|
| 趋势向上? | ❌ 跌后横盘,无上升趋势 |
| 回调到价值区? | ✅ PE 14.6x历史低位,ROE 57% |
| 确认信号? | ❌ 横盘中无突破信号 |
当前不适用的原因是无趋势可顺。但基本面极强,突破165后将形成上升趋势。
五、方案
方案A:等突破165后回踩 ⭐
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 等什么 | 放量突破165,回踩165企稳 |
| 入场价 | HK$166 |
| 止损 | HK$148(-10.8%) |
| T1 | HK$200(+20.5%) |
| T2 | HK$230(+38.6%) |
| 仓位 | ≤20% |
| 盈亏比 | (200-166)/(166-148) = 1.89:1 |
⚠️ 止损幅度大(-10.8%)是因为波动率高。按2%风险,仓位需控制在18%。
方案B:等回踩140-148止跌
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 等什么 | 跌回140-148缩量长下影阳线 |
| 入场 | HK$144,止损HK$134,仓位≤15% |
| 胜率 | 35-40%(抄底型,高不确定性) |
六、结论
| 能买吗? | ❌ 现在不行,横盘无趋势 |
| 什么时候买 | 突破165或回踩140-148止跌 |
| 为什么关注 | PE 14.6x + ROE 57% + 毛利率72%,基本面极稀缺 |